Gracias a mis compañeras, un agradecimiento muy grande a los medicos por que sin su apoyo no lo hubieramos logrado.
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 2010 | ||||
FECHA | LUGAR | PROTECTORA | CIRUGIAS | |
ENERO 16 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,AZTOLCO | HORTENCIA | 24 esterilizaciones | |
ENERO 19 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL, EL GALLO | GUILLE | 29 esterilizaciones | |
ENERO 20 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 30 esterilizaciones | |
FEBRERO 16 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 16 esterilizaciones | |
FEBRERO 17 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,AZTOLCO | HORTENCIA | 18 esterilizaciones | |
MARZO 2 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,LAS AMERICAS | VERO | 43 esterilizaciones | |
MARZO 5 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL, EL GALLO | GUILLE | 45 esterilizaciones | |
ABRIL 27 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 34 esterilizaciones | |
ABRIL 28 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,LAS AMERICAS | VERO | 19 esterilizaciones | |
MAYO 12 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,AZTOLCO | HORTENCIA | 38 esterilizaciones | |
MAYO 17 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,LAS AMERICAS | VERO | 18 esterilizaciones | |
MAYO 18 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 11 esterilizaciones | |
JULIO 16 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 25 esterilizaciones | |
JULIO 20 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,LAS AMERICAS | VERO | 12 esterilizaciones | |
JULIO 29 2010 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO COACALCO COL,VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 17 esterilizaciones | |
AGOSTO 2 2010 | EDO DE MEXICO. MUNICIPIO ECATEPEC COL,LAS AMERICAS | VERO | 8 esterilizaciones y una extracción de una berruga ¿se cuenta como una mas o es independiente? | |
AGOSTO 9 2010 | EDO. DE MEXICO MUNICIPIO COACALCO VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 18 esterilizaciones y una cirugía de tumor mamario | |
AGOSTO 23 2010 | EDO. MEXICO MUNICIPIO DE COACALCO VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 18 esterilizaciones y cirugía de un absceso en una pata | |
SEPTIEMBRE 6 2010 | EDO. MEXICO MUNICIPIO DE COACALCO VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 30 esterilizaciones | |
OCTUBRE 4 2010 | EDO. MEXICO COACALCO VILLA DE LAS F | YOLA | 16 esterilizaciones | |
OCTUBRE 25 2010 | EDO. MEXICO COACALCO VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 20 esterilizaciones | |
NOVIEMBRE 8 2010 | EDO.MEXICO COACALCO VILLA DE LAS FLORES | YOLA | 18 esterilizaciones Se extirpo un tumor mamario |
DICIEMBRE 1 2010 | | | 18 esterilizaciones | |
DICIEMBRE 6 2010 | | | 22 esterilizaciones | |
DICIEMBRE 14 2010 | | | | |
DICIEMBRE 20 2010 | | | | |
DICIEMBRE 22 2010 | | | | |
| | | |
¡¡Felicidades!!
ResponderEliminar